| 公告型号 | BXL5093XBWA1 | 品牌 | 冰熊 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 保温车 | 额定质量 | 4000 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 9280 | 整备质量 | 5280 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4400 | ||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 22/13.5 | 前悬后悬 | 1235/2445 | ||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LFNJ99AG ××××××××× | 整车长 | 8080 | ||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2410 | 整车高 | 3410 | ||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 5520 | 货厢宽 | 2195 | ||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 1995 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 商丘格林柯尔冷藏汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 河南省民权县冰熊大道1号 | 电话号码 | 0370-8506599 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0370-8512283 | 邮政编码 | 476800 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1096PK2L1 | 底盘1 | CA1096PK2L1 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 可选装侧门;车厢顶部封闭,不可开启。 | 发动机 |
|
微信扫一扫