| 公告型号 | ZBJ5030TDYC | 品牌 | 宝裕牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多功能抑尘车 | 额定质量 | 1435 | ||||||||||||
| 总质量 | 3495 | 整备质量 | 1930 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2990 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1365/2130 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 40/15 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 725/1350 | 前轮距 | 1330 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1210 | 识别代号 | LSCABN2E ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5065 | 整车宽 | 1580 | ||||||||||||
| 整车高 | 2040 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 浙江宝成机械科技有限公司 | 企业地址 | 宁波市江北区通惠路788号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0574-87636688 | 传真号码 | 0574-87630469 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 315033 | 底盘 | SC1031XDD65 | ||||||||||||
| 底盘1 | SC1031XDD65 | 备注 | 该车通过水箱、水泵、喷雾机及管路控制系统,用于道路、广场或固定场所除霾降尘作业;罐体截面近似梯形,罐体有效容积1.5立方米;运输介质:水,密度1000千克/立方米;罐体外形尺寸(不含圆弧上底+下底)×高×长(mm):(980+1580)×1200×1200;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;随底盘选装前部造型、中网、前部号牌板、轮眉,随底盘可不选装前雾灯,随底盘可选装方形燃油箱;该车型可选装ETC车载装置。 | ||||||||||||
| 产品号 | ARGJK6T202H | 发动机 |
| ||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫