| 公告型号 | ZBJ5030TSLC | 品牌 | 宝裕牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 扫路车 | 额定质量 | 1165 | ||||||||||||
| 总质量 | 3495 | 整备质量 | 2200 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2990 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1365/2130 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 40/10 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 725/1425 | 识别代号 | LSCABN2E ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5140 | 整车宽 | 1825 | ||||||||||||
| 整车高 | 2000 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 浙江宝成机械科技有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 宁波市江北区通惠路788号 | 电话号码 | 0574-87636688 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0574-87630469 | 邮政编码 | 315033 | ||||||||||||
| 底盘 | SC1031XDD65 | 底盘1 | SC1031XDD65 | ||||||||||||
| 备注 | 该车装有箱体、清扫机构、负压风机等专用机构,用于道路清扫作业;随底盘选装前部造型、中网、轮辋样式、轮眉,随底盘可不选装前雾灯;仅选用DAM16KR发动机;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;该车型可选装ETC车载装置。 | 产品号 | ZSNDE760016 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫