公告型号 | ZCZ5180TCLCAH | 品牌 | 华骏牌 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 车辆运输车 | 额定质量 | 63,707,070 | ||||||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 1,150,010,800 | ||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 38,005,500,680,063,000,000 | ||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 3/-,3/4+3,3/8+7 | ||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 315/70R22.5,315/60R22.5,295/60R22.5 | ||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 10月14日 | 前悬后悬 | 1700/3500 | ||||||||||||||||||||||
识别代号 | LFNCMUNV ×××××××××LFNCMUMV ×××××××××LFNCMUNN ×××××××××LFNCMUMN ×××××××××LFNCMUND ×××××××××LFNCMUMD ×××××××××LFNAHUNT ×××××××××LFNAHUMT ××××××××× | 整车长 | 12000 | ||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3,980,390,038,503,750 | ||||||||||||||||||||||
最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
准拖挂车总质量 | 18000 | 企业名称 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | ||||||||||||||||||||||
企业地址 | 驻马店市华骏大道中段 | 电话号码 | 13703963241 | ||||||||||||||||||||||
传真号码 | (0396)2935513 | 邮政编码 | 463000 | ||||||||||||||||||||||
底盘 | CA1180P62K1L9E5Z | 底盘1 | CA1180P62K1L9E5Z | ||||||||||||||||||||||
备注 | 后防护断面高度/宽度/离地高度:150mm/60mm/430mm,侧防护材质/连接方式:铝合金或Q345/螺栓连接, 后防护材质/连接方式:Q345/螺栓连接。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车可拖拽挂车,准拖挂车总质量为18000kg。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL.油耗申报值与发动机对应关系:29.57(CA6DK1-32E5,CA6DK1-28E5,CA6DK1-26E5),28.54(CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51)。中置轴挂车牵引杆深入量2000mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷1000kg。仅选用6800轴距,整备质量11500,10800与额定载质量6370,7070一一对应.碳钢车身对应整备质量11500,高强度钢车身对应整备质量10800。选装上层平台前端挡块,选装后部灯具形状及侧防护结构,选装上下层平台中间蒙板 | 产品号 | ZN93B5ZC02W | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|