| 公告型号 | ZHH5031XLJ6 | 品牌 | 中恒旅牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 旅居车 | 总质量 | 3510 | ||||||||||||
| 整备质量 | 3102,2845 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 1570/1940 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | -/1,-/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 19/22,19/15,19/17 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1014/1027,1014/1336,1014/1156 | 前轮距 | 1736 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1720 | 识别代号 | LJXCLDFC ×××××××××LJXCMDFC ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5341,5650,5470 | 整车宽 | 1986 | ||||||||||||
| 整车高 | 2390,2480,2150 | 最高车速 | 160 | ||||||||||||
| 额定载客 | 4-6 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 湖北中恒汽车装备有限公司 | 企业地址 | 湖北省随县经济开发区(交通大道1981号) | ||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3562066 | 传真号码 | 0722-3562066 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 441315 | 底盘 | JX6533TM-M6 | ||||||||||||
| 底盘1 | JX6533TM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 备注 | 1.随底盘选装轮辋样式、前脸样式、侧门踏板、推拉侧窗、尾门造型及尾部标识;2. 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施和液晶屏,影音设备等旅居生活娱乐专用装置,用于旅行宿营,该车型可选装ETC车载装置,选装内部装置结构及外观照片样式;3. 车顶可全部或部分选装行李架或太阳能板、换气扇、卫星天线、车顶装饰件、天窗、斜顶天窗,选装排气扇位置变化;4. 车身选装遮阳棚、注水口、外置淋浴、出风格栅、车身彩条、外接电源充电插座、踏步、舱门、马桶舱门,侧窗可选装盲窗、外推窗、侧拉窗、外凸盲窗、 | ||||||||||||
| 产品号 | BB437339301 | 发动机 |
|
微信扫一扫