| 公告型号 | ZJT5032XTX | 品牌 | 奥赛牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 通讯车 | 总质量 | 3300 | ||||||
| 整备质量 | 3105 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2850 | 轴荷 | 1500/1800 | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 285/65R17 | 接近离去角 | 30/20 | ||||||
| 前悬后悬 | 985/1315 | 前轮距 | 1640 | ||||||
| 后轮距 | 1635 | 识别代号 | LFMGLK74 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5150 | 整车宽 | 1970 | ||||||
| 整车高 | 2420 | 最高车速 | 200 | ||||||
| 额定载客 | 3 | 企业名称 | 镇江市特种车辆厂有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 镇江市丹徒区谷阳大道6号 | 电话号码 | 0511-5625211 | ||||||
| 传真号码 | (0511)5622588 | 邮政编码 | 212005 | ||||||
| 底盘 | CA6520U1E4 | 底盘1 | CA6520U1E4 整车 四川一汽丰田汽车有限公司 | ||||||
| 备注 | 车内后部安装一组机柜,机柜内部安装综合接入设备等专用装置,车顶部安装天线等装置,可以实现应急指挥和通信功能。本车车顶外部选装C-COM天线。 | 产品号 | ZHWFA4C802L | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫