公告型号 | ZK5032XZH2 | 品牌 | 宇通牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 指挥车 | 总质量 | 2505 | ||||||
整备质量 | 1865,2150 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB 18352.3-2005(国Ⅳ阶段) | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2800 | 轴荷 | 925/1580 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 245/65R17 111S | 接近离去角 | 36/24 | ||||||
前悬后悬 | 795/1100,795/1290 | 前轮距 | 1520 | ||||||
后轮距 | 1515 | 识别代号 | LL6652B0 ××××××××× | ||||||
整车长 | 4695,4885 | 整车宽 | 1815 | ||||||
整车高 | 1790,2030,2300,2355 | 最高车速 | 160 | ||||||
额定载客 | 5,7 | 企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | 电话号码 | 0371-66806066 | ||||||
传真号码 | (0371)66806000 | 邮政编码 | 450016 | ||||||
底盘 | GMC6470A | 底盘1 | GMC6470A 整车 广汽三菱汽车有限公司 | ||||||
备注 | 1.车顶选装卫星天线可引起对应整车高度发生变化,选装动中通卫星天线时整车高度为2300mm,选装静中通卫星天线时整车高度为2355mm;安装专用设备时整车高度为2030mm;2.车顶选装卫星天线时整车整备质量为2150kg,对应座位数5人;3.车尾选装外摆式手动升降杆时,整车长4885mm;4.ABS系统型号/生产厂家:A2/爱德克斯(广州)汽车零部件公司;5.可随原车选装另一种前保险杠和前格栅;6.发动机净功率:94kW(4G64S4M);7.该车装置有图像、声音等多媒体信息的采集、存储功能,能够将现场的多媒体信息通过图传设备发送给指挥中心,用于现场应急指挥通信; | 产品号 | ZL2924C8015 | ||||||
发动机 |
|