公告型号 | ZK5080XXY4 | 品牌 | 宇通 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 2120,1990,1925,1860,1970,1840,1775,1710 | ||||||||||||||||||
总质量 | 8000 | 整备质量 | 5750,5900 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||||||||
轴荷 | 3000/5000 | 弹簧片数 | 9/11 | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16,8.25R20 | ||||||||||||||||||
接近离去角 | 20/12 | 前悬后悬 | 1210/2460 | ||||||||||||||||||
前轮距 | 1860 | 后轮距 | 1658 | ||||||||||||||||||
识别代号 | LZYTETB2 ×××××××××LZYTETC2 ××××××××× | 整车长 | 7470 | ||||||||||||||||||
整车宽 | 2350 | 整车高 | 2970,3100 | ||||||||||||||||||
最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2,2+2,2+3,2+4 | ||||||||||||||||||
企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | ||||||||||||||||||
电话号码 | 0371-66806066 | 传真号码 | (0371)66806000 | ||||||||||||||||||
邮政编码 | 450016 | 底盘 | ZK6710CD1 | ||||||||||||||||||
底盘1 | ZK6710CD1 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | 备注 | 1.选装不同顶风窗时整车高度为2970mm或3100mm;选装高配置时整备质量为5900kg,对应额定载质量为1970kg,1840kg,1775kg,1710kg;可选装外摆式中门或折叠式中门,可取消右侧副驾驶区车门;可选装不同造型的后围灯具;后围可加装后防撞梁;可选装侧围玻璃窗;可选装其它外观的后围开门;2.可选装兔耳倒车镜或杆式倒车镜;3.驾驶室准乘人数及整备质量发生变化可引起额定载质量发生变化;发动机净功率:98kW(YC4E140-42),91kW(YC4D130-41),98kW(YC4D140-41),90kW(YC4FA130-40);油耗值对应关系:19.0L/100km(YC4E140-42),18.0L/100km(YC4D130-41),18.5L/100km(YC4D140-41),18.2(YC4FA130-40);ABS控制系统型号:ABS-E 4S/4M;ABS控制系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; | ||||||||||||||||||
发动机 |
|