公告型号 | ZK6106BEVG2 | 品牌 | 宇通 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 14000 | ||||||
整备质量 | 8500,8750,9000 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 5800 | ||||||
轴荷 | 7000/7000 | 弹簧片数 | -/- | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 305/70R22.5 | ||||||
接近离去角 | 9/8 | 前悬后悬 | 2350/2350 | ||||||
前轮距 | 2120,2145,2170 | 后轮距 | 2125,2150,2175 | ||||||
识别代号 | LZYTBGDW ××××××××× | 整车长 | 10500 | ||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3030,3225 | ||||||
最高车速 | 69 | 额定载客 | 84/20-36,80/20-36,76/20-36 | ||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | 电话号码 | 13***69 | ||||||
传真号码 | (0***00 | 邮政编码 | 450016 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1.可取消空调,取消空调后整车高度3030mm,选装空调时整车高度为3225mm;2.整备质量8500kg对应额定载客为84/20-36或80/20-36,整备质量8750kg对应额定载客数为80/20-36,整备质量9000kg对应额定载客数为76/20-36;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机功率为峰值功率;6.ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;7.该车型可选用16层级,负荷指数为152/150的305/70R22.5型轮胎;8.可选装其他型式舱门格栅;可选装360环视系统;可选装倒车监视器及其防护罩,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪,该车为整车控制器限速,限速69km/h. | ||||||
发动机 |
|