| 公告型号 | ZK6119H5Y | 品牌 | 宇通牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 16400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 11400,11700,12100,12300 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5550 | 轴荷 | 5500/10900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/9,-/-,3/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 11R22.5,275/80R22.5 | 接近离去角 | 8/8,7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2290/3150 | 前轮距 | 2030,2070 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1832,1860 | 识别代号 | LZYTBTD6 ×××××××××LZYTBTE6 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10990 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3480,3580 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-50 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 13837171269 | 传真号码 | (0371)66806000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 450016 | 底盘 | ZK6119CR5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZK6119CR5 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | 备注 | 1.可取消空调,装顶置空调时对应车高3580mm;2.可选装全推拉或封闭式或局部推拉式侧窗,乘客门可选装推拉窗;3.可选装其它型式后视镜;4.舱门可选装散热格栅或其他型式格栅或其他型式舱门结构,可取消舱门上的加注口,可选装不同型式前保险杠;5.可选装叉型装饰件;可选装其他型式舱门锁;6.选装高配置时整备质量为12300kg,选装中高配时整备质量为12100kg,选装中配置时整备质量为11700kg,选装低配置时整备质量为11400kg;7.该车应安装带卫星定位功能的行驶记录仪;8.ABS系统控制器生产企业 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ALSGF6V80LP | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 车型类别 | 大中型客车 | 排放标准 | 国五 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 22.0,22.0,22.0,21.3,21.4,21.4 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫