| 公告型号 | ZK6125BEV1 | 品牌 | 宇通 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动客车 | 总质量 | 18000 | ||||||||
| 整备质量 | 13100 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 6050 | ||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 8/9,-/- | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||||||||
| 接近离去角 | 7/8 | 前悬后悬 | 2620/3330 | ||||||||
| 前轮距 | 2070 | 后轮距 | 1860 | ||||||||
| 识别代号 | LZYTATBW ××××××××× | 整车长 | 12000 | ||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3355,3510 | ||||||||
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | 25-55 | ||||||||
| 企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | ||||||||
| 电话号码 | 0371-66806066 | 传真号码 | (0371)66806000 | ||||||||
| 邮政编码 | 450016 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||
| 备注 | 1.可取消顶置空调,取消顶置空调时整车高度为3355mm(至顶风窗);2.可选装其它结构侧窗;3.可选装其他结构乘客门;4.可选装或取消高位制动灯;5.产品为发展期技术阶段;6.允许外接充电;7.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂离子动力蓄电池/宁德时代新能源科技有限公司;8.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;9.ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M;10.驱动电机功率为峰值功率; | 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫