公告型号 | ZK6128HGM | 品牌 | 宇通 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 城市客车 | 总质量 | 18000 | ||||||||||
整备质量 | 12000,12100,12400,12500 | 燃料种类 | NG | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB11340-2005,GB18285-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 6100 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||||
弹簧片数 | 3/4,-/-,4/5,8/10 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 275/70R22.5,295/80R22.5 | 接近离去角 | 8/8 | ||||||||||
前悬后悬 | 2565/3295 | 前轮距 | 2020 | ||||||||||
后轮距 | 1860 | 整车长 | 11960 | ||||||||||
整车宽 | 2500 | 整车高 | 3075,3265,3400 | ||||||||||
最高车速 | 69 | 额定载客 | 90/10-46,80/10-46 | ||||||||||
企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | ||||||||||
电话号码 | 0371-66806066 | 传真号码 | (0371)66806000 | ||||||||||
邮政编码 | 450016 | 底盘 | ZK6128GCRM | ||||||||||
底盘1 | ZK6128GCRM | 备注 | 1.可取消空调,装顶置空调时至空调的高度:3265mm,装CNG气瓶的整备质量:12500kg,装LNG气瓶的整备质量:12400kg,额定载客:80/10-46;取消顶置空调时的整车高度:3075mm,装CNG气瓶的整备质量:12100kg,装LNG气瓶的整备质量:12000kg,额定载客:90/10-46;2.可选装推拉结构侧窗;3.选装顶置气瓶时的整车高度为3400mm;4.可选装取消后围风挡玻璃;该车发动机对应的最大净功率为168KW(SC8DT230Q3),182KW(YC6G260N-30). | ||||||||||
发动机 |
|