| 公告型号 | ZK6779HAA | 品牌 | 宇通 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 10100 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 7526 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 3600 | 轴荷 | 3030/7070 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 8R22.5,255/70R22.5 | 接近离去角 | 11/10 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1790/2340 | 前轮距 | 2020,2075,2094 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1800,1860 | 识别代号 | LZYTETC6 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 7730 | 整车宽 | 2450 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3200,3150 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-33 | 企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | 电话号码 | 0371-66806066 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (0371)66806000 | 邮政编码 | 450016 | ||||||||||||||||
| 底盘 | ZK6740CRAA | 底盘1 | ZK6740CRAA 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 备注 | 1.可取消空调.选装顶置空调时整车高度为3200mm;2.司机窗玻璃、乘客门玻璃、侧窗玻璃可选择其它型式;3.该车车身左侧装有应急门;4.该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪;5.可选装其它型式外后视镜;6.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,克诺尔制动设备(上海)有限公司/ABS 8;7.发动机净功率:113kW(YC4E160-42),125kW(YC4G180-40),127kW(YC4EG180-40);6.油耗值:16.5L/100km(YC4E160-42),16.5L/100km(YC4G180-40),16.5L/100km(YC4EG180-40). | 发动机 |
|
微信扫一扫