公告型号 | ZK6809DX1 | 品牌 | 宇通牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 中小学生专用校车 | 总质量 | 9200 | ||||||||||
整备质量 | 6800,7000 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 4750 | 轴荷 | 3200/6000 | ||||||||||
弹簧片数 | 4/5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 245/70R19.5,225/70R19.5 | 接近离去角 | 27/10 | ||||||||||
前悬后悬 | 980/2265 | 前轮距 | 1878 | ||||||||||
后轮距 | 1714 | 识别代号 | LZYTETC2 ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 7995 | 整车宽 | 2270 | ||||||||||
整车高 | 2970,3080 | 最高车速 | 80 | ||||||||||
额定载客 | 24-30 | 企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | 电话号码 | 0371-66806066 | ||||||||||
传真号码 | (0371)66806000 | 邮政编码 | 450016 | ||||||||||
底盘 | ZK6789CD1 | 底盘1 | ZK6789CD1 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | ||||||||||
备注 | 1.可选装其它型式侧窗结构;2.可取消顶置空调或选装内置空调,取消顶置空调时对应整车高度为2970mm,安装顶置空调时对应的整车高度为3080mm;3.选装空调时,对应的整备质量为7000kg,取消空调时对应的整备质量为6800kg;4.该车使用无内胎子午线轮胎;5.可选装其它型式标志灯;6.可选装其它型式的顶风窗;7.可取消或选装舱门;8.可选装其它型式后视镜;9.可选装折叠门;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M,瀚德汽车产品(苏州)有限公司/364 545 XXX;该车发动机对应的最大净功率为:100kW(YC4E140-30),98kW(YC4D140-30).该车发动机对应的油耗为:22.74L/100km(YC4E140-30),22.74L/100km(YC4D140-30). | 产品号 | ZKBLW46M02V | ||||||||||
发动机 |
|