公告型号 | ZK6850BEVG19A | 品牌 | 宇通 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 13000 | ||||||
整备质量 | 7800,8100,8400,8700 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4300 | ||||||
轴荷 | 4500/8500 | 弹簧片数 | -/-,3/4,4/5,8/10 | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 | ||||||
接近离去角 | 7/8 | 前悬后悬 | 1915/2240 | ||||||
前轮距 | 2130,2110 | 后轮距 | 1840,1870,1895,1912 | ||||||
识别代号 | LZYTDGBW ××××××××× | 整车长 | 8455 | ||||||
整车宽 | 2500 | 整车高 | 3020,3175,3215 | ||||||
最高车速 | 69 | 额定载客 | 67/16-29,64/16-29,60/16-29,56/16-29 | ||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | 电话号码 | 13***69 | ||||||
传真号码 | (0***00 | 邮政编码 | 450016 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1.可取消空调,装顶置空调时整车高度为3175mm或3215mm,取消顶置空调时整车高度为3020mm;可选装顶置冷却机组,选装顶置冷却机组时整车高度为3215mm;2.整备质量7800kg对应额定载客数67/16-29或56/16-29;整备质量8100kg对应额定载客数为64/16-29或56/16-29;整备质量8400kg对应额定载客数为60/16-29或56/16-29;整备质量8700kg对应额定载数为56/16-29;3.可选装其他型式结构侧窗;4.允许外接充电;5.可选装其他型式侧舱门及格栅;可选装其他型式后视镜;6.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/微宏动力系统(湖州)有限公司;7.驱动电机功率为峰值功率;8.ABS型号及企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;9.该车可选用245/70R19.5型轮胎18层级(佳通、三角)或16层级(双钱),负荷指数为141/140;10.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | ||||||
发动机 |
|