公告型号 | ZK6866H1E | 品牌 | 宇通牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 11550,11990 | ||||||||||||||
整备质量 | 8600,9100 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
轴距 | 4100 | 轴荷 | 3550/8000,3990/8000 | ||||||||||||||
弹簧片数 | 8/9,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 8.25R20,9R22.5,255/70R22.5 | 接近离去角 | 11/9 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1839/2660 | 前轮距 | 2055,2095 | ||||||||||||||
后轮距 | 1800,1860 | 识别代号 | LZYTDTD6 ××××××××× | ||||||||||||||
整车长 | 8599 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||
整车高 | 3275,3370 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||
额定载客 | 24-37 | 企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | 电话号码 | 0371-66806066 | ||||||||||||||
传真号码 | (0371)66806000 | 邮政编码 | 450016 | ||||||||||||||
底盘 | ZK6820CR2 | 底盘1 | ZK6820CR2 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | ||||||||||||||
备注 | 1.可取消空调,安装顶置空调时的的整车高度为3370mm;2.可选装推拉窗结构侧窗;3.可选装中开门,取消中门时车身左侧装有应急门;4.低配整备质量为8600kg,对应总质量为11550kg;高配整备质量为9100kg,对应总质量为11990kg;5.装空调时可取消空调前部的导流罩;6.前后围上的黑面漆可选装更改为其它颜色;7.可选装其他型式后视镜;8.可选装上移式行李舱门,也可取消单侧或双侧行李舱门;9.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.发动机净功率:171kW(WP7.240E40),153kW(YC6J220-42),171kW(YC6J245-42);11.油耗值:18.9L/100km(WP7.240E40),19.6L/100km(YC6J220-42),19.6L/100km(YC6J245-42). | 产品号 | ZKXBN4KR03N | ||||||||||||||
发动机 |
|