公告型号 | ZK6906HN5E | 品牌 | 宇通 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 13640 | ||||||||||
整备质量 | 10050,10590 | 燃料种类 | NG | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 4300 | 轴荷 | 4140/9500 | ||||||||||
弹簧片数 | 8/9,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 10R22.5,275/70R22.5,275/80R22.5 | 接近离去角 | 11/8 | ||||||||||
前悬后悬 | 1930/2765 | 前轮距 | 2035,2075,2095 | ||||||||||
后轮距 | 1880,1840,1860 | 识别代号 | LZYTDTDF ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 8995 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
整车高 | 3350,3440,3670 | 最高车速 | 100 | ||||||||||
额定载客 | 24-36,24-38 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | ||||||||||
电话号码 | 03***66 | 传真号码 | (0***00 | ||||||||||
邮政编码 | 450016 | 底盘 | ZK6879CRN2 | ||||||||||
底盘1 | ZK6879CRN2 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | 备注 | 1.可取消空调,安装顶置空调时的整车高度为:3440mm;2.司机窗玻璃,乘客门玻璃,侧窗玻璃可选择其它型式结构;3.可取消顶置气瓶,装顶置气瓶时整车高度为3670mm;4.可选装中开门,选装中开门时额载客数24-36;5.取消中门时车身左侧装有应急门;6.可选装其他型式造型和后视镜;7.侧围上可选装其他型式舱门,可选装侧置进气;8.低配整备质量为10050kg,高配整备质量为10590kg;9.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.车身两侧装有外推式应急窗;11.该车安装限速装置,限速100km/h;12.ABS系统控制器生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)限公司/ABS-E 4S/4M,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8;13.发动机净功率:182kW(YC6G260N-50),187kW(WP7NG260E50). | ||||||||||
发动机 |
|