公告型号 | ZLC5127XQYZ6 | 品牌 | 专力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 爆破器材运输车 | 额定质量 | 6600,6800,7050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 11995 | 整备质量 | 5200,5000,4750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3800,4200,4500,3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 4285/7710 | 弹簧片数 | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/5+3,8/9+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR,9R22.5 14PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 18/13,18/10 | 前悬后悬 | 1180/2430,1240/2370,1180/2270,1240/2210,1180/2120,1240/2060,1180/2070,1240/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距 | 1776,1800,1820 | 后轮距 | 1555,1595,1695,1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LZZ1BAFD ×××××××××LZZ1BAFE ×××××××××LZZ1BAFF ×××××××××LZZ1BAGD ×××××××××LZZ1BAGE ×××××××××LZZ1BAGF ×××××××××LZZ1BAHD ×××××××××LZZ1BAHE ×××××××××LZZ1BAHF ××××××××× | 整车长 | 7410,7250,7100,7050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2550,2500,2450,2400,2350 | 整车高 | 3500,3450,3400,3350,3300,3250,3100,3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 5500,5350,5200,5150 | 货厢宽 | 2450,2400,2350,2300,2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 2300,2200,2100,1900 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 湖北专力汽车科技有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市曾都区经济开发区交通大道501号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0722-3269938 | 传真号码 | 0722-3269928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 441300 | 底盘 | ZZ1127H4515F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1、该车为危险品货物运输车,运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质,类项号为:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;厢体顶部封闭,不可开启。 2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护结构为圆柱体,直径120mm,下边缘离地高430mm;起重尾板收起状态时的水平长度为300mm,尾板质量为450kg。 3、仅采用3800mm轴距底盘,安装限速装置,限速80km/h;仅采用排气管前置,前轮盘式制 | 产品号 | CB937266302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|