公告型号 | ZLC5320XRGC6 | 品牌 | 专力牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 易燃固体厢式运输车 | 额定质量 | 20325,20390,20475,20540,20825,20890,21205,21270 | ||||||||||||||||||
总质量 | 32000 | 整备质量 | 11480,11330,10980,10600 | ||||||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1900+4500+1350,1900+4200+1350,1900+3800+1350 | ||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/6500/19000(二轴组) | 弹簧片数 | 3/3/- | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||
接近离去角 | 14/10 | 前悬后悬 | 1400/2850,1400/2800,1400/2650 | ||||||||||||||||||
前轮距 | 1950/1950,1974/1974 | 后轮距 | 1878/1878,1900/1900 | ||||||||||||||||||
识别代号 | LFNFVXNX ×××××××××LFNFVXMX ×××××××××LFNFVUNX ×××××××××LFNFVUPX ××××××××× | 整车长 | 12000,11950,11800 | ||||||||||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3998,3950,3900,3850,3800 | ||||||||||||||||||
货厢长 | 9700,9600,9500,9400 | 货厢宽 | 2450,2420,2400 | ||||||||||||||||||
货厢高 | 2650,2600,2500,2400 | 最高车速 | 79 | ||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3,2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||
企业名称 | 湖北专力汽车科技有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市曾都区经济开发区交通大道501号 | ||||||||||||||||||
电话号码 | 0722-3269938 | 传真号码 | 0722-3269928 | ||||||||||||||||||
邮政编码 | 441300 | 底盘 | CA5320GYYP62K1L6T4E6 | ||||||||||||||||||
备注 | 1、该车为危险品货物运输车,用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质类项号为4.1,4.2,4.3;厢体顶部封闭,不可开启。 2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护结构为圆柱体,直径120mm,下边缘离地高480mm;起重尾板收起状态时的水平长度为300mm,尾板质量为550kg。 3、安装限速装置,限速79km/h;仅采用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;后轴采用空气悬架;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;该车可选装直接供电E | 产品号 | GB9375S9301 | ||||||||||||||||||
发动机 |
|