公告型号 | ZMS5040XLCBJ1 | 品牌 | 淼盛达牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1100 | ||||||||||||||
总质量 | 4495 | 整备质量 | 3200 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||||
轴荷 | 1575/2920 | 弹簧片数 | 3/5+2 | ||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||||||||||||||
接近离去角 | 19/16 | 前悬后悬 | 1110/1525 | ||||||||||||||
前轮距 | 1590 | 后轮距 | 1590 | ||||||||||||||
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2310,2210 | ||||||||||||||
整车高 | 3230,3130,3030 | 货厢长 | 4080 | ||||||||||||||
货厢宽 | 2100,2000 | 货厢高 | 2100,2000,1900 | ||||||||||||||
最高车速 | 105 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 浙江淼盛汽车有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇永和路9号 | 电话号码 | 0572-8278952 | ||||||||||||||
传真号码 | 0572-8278952 | 邮政编码 | 313000 | ||||||||||||||
底盘 | BJ1048V9JEA-FM2 | 底盘1 | BJ1048V9JEA-FM2 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||
备注 | 整备质量包括制冷机、锁杆等,货箱重量990kg,货箱材质主要材料及厚度:副车架材质:Q235B(厚度4mm),厢体材质三明治板厚度80mm,内外板为玻璃钢(厚度1.5mm),中间板为聚苯乙烯.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.货厢顶部封闭,不可开启.D25TCIF1,4F25TC,4F25TC3发动机对应油耗值:10.9L/100km,11.4L/100km,11.4L/100km.侧防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345,连接方式为螺栓连接,离地高度为455mm,截面尺寸为100mm×50mm.选装制冷机,右侧不开门,左侧单开门,后门4合页.选装直接供电ETC车载装置. | 产品号 | ASK0W7AW024 | ||||||||||||||
发动机 |
|