| 公告型号 | BYN5030XQC | 品牌 | 蓝速牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 囚车 | 总质量 | 2503 |
| 整备质量 | 2113,2048 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2850 | 轴荷 | 1198/1305 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 245/60 R18,245/55 R19,245/50 R20 | 接近离去角 | 22/23 |
| 前悬后悬 | 960/1068,960/1155 | 前轮距 | 1648 |
| 后轮距 | 1648 | 识别代号 | LVSHFCAC ××××××××× |
| 整车长 | 4878,4965 | 整车宽 | 1925 |
| 整车高 | 1734,2145 | 最高车速 | 192 |
| 额定载客 | 6,7 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区百善镇上东廓村机场南550米 |
| 电话号码 | 010-80100072 | 传真号码 | (010)80100072 |
| 邮政编码 | 100029 | 底盘 | CAF6490A62 |
| 底盘1 | CAF6490A62 整车 长安福特汽车有限公司 | 备注 | ABS系统型号:F2GC-2C405-B*,ABS系统生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;发动机型号:CAF488WQ5,最大净功率:172kW,油耗申报值:9.0(L/100km);整备质量为2113kg时,额定载客6人;整备质量为2048kg时,额定载客7人;选装取消后踏步(后悬1068mm,长度4878mm);选装取消云台摄像机(高度1734mm);专用装置:车载台,数字高清一体化云台摄像机,囚笼; |
| 产品号 | ZPVCU6F0014 |
微信扫一扫