公告型号 | BYN5074XTX | 品牌 | 蓝速牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 通信车 | 总质量 | 7000 | ||||||
整备质量 | 6870 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 4100 | 轴荷 | 2200/4800 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 6 | ||||||
轮胎规格 | 225/75R16C | 接近离去角 | 12月18日 | ||||||
前悬后悬 | 1048/2512 | 前轮距 | 1725 | ||||||
后轮距 | 1660 | 识别代号 | ZCFC670D ××××××××× | ||||||
整车长 | 7660 | 整车宽 | 2175 | ||||||
整车高 | 32,253,325 | 最高车速 | 120 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区百善镇上东廓村机场南550米 | ||||||
电话号码 | 010-80100072 | 传真号码 | (010)80100072 | ||||||
邮政编码 | 100029 | 底盘1 | 70C18H V 整车 依维柯股份有限公司 | ||||||
备注 | ABS型号:0 265 242 ***;ABS生产企业:BOSCH;发动机净功率值:132kW;选装描述:车厢顶选装电动或手动倒伏杆,选装照明装置和摄像头;车辆外观可选装电动遮阳蓬;侧后防护情况:侧后防护装置采用底盘结构代替,侧防护离地高度450mm,后防护离地高度490mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:车辆安装基站天线(2G+4G)、PTN分组传送光端机、5G有源天线单元等专用装置,用于应急通信; | 产品号 | ZRD1X6NA01S | ||||||
发动机 |
|