| 公告型号 | ZS1800DZH-6 | 品牌 | 宗申牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 额定质量 | 175 |
| 总质量 | 640 | 整备质量 | 385 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2170 | 弹簧片数 | 0 |
| 轮胎数 | 3 | 轮胎规格 | 前4.00-12后4.50-12 |
| 后轮距 | 1180 | 识别代号 | LZSNJGTF ××××××××× |
| 整车长 | 3300 | 整车宽 | 1390 |
| 整车高 | 1710 | 最高车速 | 51 |
| 驾驶室准乘人数 | 1 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 江苏宗申车业有限公司 | 企业地址 | 徐州大庙西贺村徐海公路北侧 |
| 电话号码 | 0516-82180998 | 传真号码 | 0516-82180997 |
| 邮政编码 | 221121 | 备注 | 方向盘中心立柱距离车辆纵向中心平面水平距离185.制动踏板表面中心纵向平面至方向盘转向立柱中心纵向平面距离60.加速踏板表面中心纵向平面至制动踏板表面中心纵向平面距离200 本产品的生产地址为徐州市丰县西环路西侧,北环路南侧 |
| 产品号 | MRL0X7E0030 |
微信扫一扫