| 公告型号 | NJ5046XXYZAQ | 品牌 | 依维柯牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 990 | ||||||||||
| 总质量 | 3530 | 整备质量 | 2345 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3310 | ||||||||||
| 轴荷 | 1580/1950 | 弹簧片数 | -/7 | ||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 195/75R16LT 8PR | ||||||||||
| 接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 980/1190 | ||||||||||
| 前轮距 | 1695 | 后轮距 | 1540 | ||||||||||
| 识别代号 | LNYFBKA3 ×××××××××LNYFBKA4 ××××××××× | 整车长 | 5480 | ||||||||||
| 整车宽 | 2000,2040 | 整车高 | 2570 | ||||||||||
| 货厢长 | 3104 | 货厢宽 | 1760 | ||||||||||
| 货厢高 | 1740 | 最高车速 | 120,130 | ||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | ||||||||||
| 底盘 | NJ6536AYC2Q | 底盘1 | NJ6536AYC2Q 三类 南京汽车集团有限公司 | ||||||||||
| 备注 | ABS 系统控制器型号 :3550B500, ABS9.2,ABS 系统控制器生产企业 : 浙江亚太机电股份有限公司,天津英创汇智汽车技术有限公司。SOFIM8140.43S6发动机最大净功率93kW,NV25E6发动机最大净功率108kW。 驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭。选装不带侧拉门。SOFIM8140.43S6发动机配2830.5变速箱时油耗9.8L/100km;NV25E6配2830.5变速箱时油耗9.3L/100km。侧、后防护材料为金属。侧防护离地高度411mm,后下部防护离地高度370mm。顶部封闭,不可开启。该车型可选装直接供电ETC车载装置。选装侧拉门踏步时整车宽度2040mm。 选装一种顶内饰、前保险杠、一种后门铰链。选装不带侧拉门。 | 产品号 | A9910643 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫