| 公告型号 | NJ5050TQZ | 品牌 | 跃进牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 额定质量 | 1240 |
| 总质量 | 5440 | 整备质量 | 4200 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 |
| 弹簧片数 | 9+6 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50-16 | 前轮距 | 1750,1780 |
| 后轮距 | 1530,1586 | 识别代号 | LNYAJPJA ××××××××× |
| 整车长 | 5685 | 整车宽 | 2060 |
| 整车高 | 2450 | 额定载客 | 3 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 跃进汽车集团公司 | 底盘 | NJ1050HDB |
| 底盘1 | 跃进汽车集团公司 | 备注 | 扩展新面罩。 |
微信扫一扫