| 公告型号 | ZY4010PD | 品牌 | 正宇 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸低速货车 | 额定质量 | 1050 | ||||||||
| 总质量 | 3465 | 整备质量 | 2220,2260,2260 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅰ) | ||||||||
| 轴距 | 3200 | 弹簧片数 | 8/10+8 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16 | ||||||||
| 接近离去角 | 24/39 | 前悬后悬 | 1460,1540,1460 | ||||||||
| 前轮距 | 1650 | 后轮距 | 1550 | ||||||||
| 识别代号 | L43B4PG8 ××××××××× | 整车长 | 5910,5980,5910 | ||||||||
| 整车宽 | 1990,2000,1990 | 整车高 | 2400,2400,2480 | ||||||||
| 货厢长 | 3500,3580,3500 | 货厢宽 | 1820,1900,1820 | ||||||||
| 货厢高 | 600,600,600 | 最高车速 | 67.9 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 浙江正宇机电有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 浙江省永康市 | 电话号码 | 0579-7291516 | ||||||||
| 传真号码 | 0579-7291516 | 邮政编码 | 32130 | ||||||||
| 备注 | 扩展货厢 | 发动机 |
|
微信扫一扫