| 公告型号 | ZY4015PD8 | 品牌 | 正宇 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸低速货车 | 额定质量 | 1255 | ||||||||||||
| 总质量 | 3490 | 整备质量 | 2040 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3400 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 10/12+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50-16 | 接近离去角 | 31/30 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1540 | 前轮距 | 1650 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1540 | 识别代号 | L43B4PF9 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5990 | 整车宽 | 2000 | ||||||||||||
| 整车高 | 2480 | 货厢长 | 3800 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 1900 | 货厢高 | 550 | ||||||||||||
| 最高车速 | 64.9 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 企业名称 | 浙江正宇机电有限公司 | 企业地址 | 浙江省永康市 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0579-87291141 | 传真号码 | 0579-87291516 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 321302 | 发动机 |
|
微信扫一扫