| 公告型号 | ZZ1121G5315W | 品牌 | 黄河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 6210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 12490 | 整备质量 | 6150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4200/8290 | 接近离去角 | 24.5/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2450 | 整车长 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2470 | 整车高 | 2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 6630 | 货厢宽 | 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 企业地址 | 山东省济南市英雄山路165号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0531-85586130 | 传真号码 | 0531-85586000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 250002 | 底盘 | ZZ1121G5311W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZZ1121G5311W | 发动机 |
|
微信扫一扫