公告型号 | ZZ2047CCYG332CE142 | 品牌 | 豪沃牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 越野仓栅式运输车 | 额定质量 | 999,1064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 4179 | 整备质量 | 2985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3160,3280,3360,3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 1650/2529 | 弹簧片数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 19/17 | 前悬后悬 | 1160/1675,1160/1555,1160/1475,1160/1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LZZ1BDFB ×××××××××LZZ1BDGB ×××××××××LZZ1BDFC ×××××××××LZZ1BDGC ×××××××××LZZ1BDFD ×××××××××LZZ1BDGD ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2250,2350,2500,2550 | 整车高 | 3220,3370,3470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 4150,3850 | 货厢宽 | 2050,2150,2300,2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 400,500 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3,2 | 企业名称 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 山东省济南市英雄山路165号 | 电话号码 | 0531-85586130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | (0531)85586000 | 邮政编码 | 250002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | ZZ2047G332CE144 | 底盘1 | ZZ2047G332CE144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长4150mm;选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长3850mm。选装灯具,选装保险杠,选装后视镜,选装后视镜支架,选装货厢外观结构,选装导流罩。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应,前悬/后悬与轴距参数一一对应。越野总质量为4179kg,越野载质量为999kg或1064kg。外形尺寸高为3220,3370和3470时,车厢底板到顶部高度分别为2150,2300和2400;侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为420,430,440,450,460,470,480,490。发动机ISF2.8s5148T对应油耗申报值11.8L/100km,发动机ISF3.8s5141对应油耗申报值12.0L/100km,发动机ISF3.8s5154对应油耗申报值12.0L/100km,发动机ISF3.8s5168对应油耗申报值12.0L/100km,发动机CY4SK151对应油耗申报值12.2L/100km,发动机NGD3.0-CS5D对应油耗申报值11.9L/100km,发动机MC04.14-50对应油耗申报值12.0L/100km,发动机MC04.16-50对应油耗申报值12.0L/100km。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 | 产品号 | AMYY56R7072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|