| 公告型号 | ZZ3128G17DB1 | 品牌 | 豪曼 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 4950 | ||||||||
| 总质量 | 11990 | 整备质量 | 6845 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,3950 | ||||||||
| 轴荷 | 5090/6900 | 弹簧片数 | 9/11+8 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 16PR,10.00R20 14PR | ||||||||
| 接近离去角 | 26/16,26/15 | 前悬后悬 | 1260/1940,1260/1890 | ||||||||
| 前轮距 | 1980,1760 | 后轮距 | 1860,1750 | ||||||||
| 整车长 | 7700,7100 | 整车宽 | 2495 | ||||||||
| 整车高 | 2950 | 货厢长 | 5300,4700 | ||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 800 | ||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 0.75 | 企业名称 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 福建省永安市埔岭99号 | 电话号码 | 0598-3819828 | ||||||||
| 传真号码 | 0598-3858578 | 邮政编码 | 366000 | ||||||||
| 底盘 | ZZ1128G17DB1 | 底盘1 | ZZ1128G17DB1 | ||||||||
| 备注 | 驾驶室选装不同风格的前面罩、灯具及保险杠;货箱自卸方式为后卸式,前下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):80×120、厚:5mm,离地高度:395mm;外形长(mm)/后悬(mm)/货箱长(mm)/离去角(度)(对应关系):7700/1940/5300/15,7100/1890/4700/16;防护装置材料:Q235、连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):100×50、厚:5mm,离地高度:510mm;YC6J160-42发动机油耗申报值为25.3L/100km,YC4E160-42发动机油耗申报值为25.2L/100km,YC4E140-42及YC4D140-41发动机油耗申报值为25.1L/100km。ABS系统控制器型号:ABS-E 4S/4M,生产企业:威伯克汽车控制系统(中国)有限公司。 | 发动机 |
|
微信扫一扫