| 公告型号 | NJP5160ZZDPDB39A | 品牌 | 南骏牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 抓斗式垃圾车 | 额定质量 | 7235 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16200 | 整备质量 | 8770 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300,3400,3600,3850,3700,3900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5600/10600 | 弹簧片数 | 9/10+8,9/11+8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 18/15 | 前悬后悬 | 1300/1885,1300/1785,1300/1970,1300/2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1670,1760,1780,1870 | 后轮距 | 1635,1700,1750 | ||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | L53P4522 ×××××××××L53P5522 ×××××××××L53P4523 ×××××××××L53P5523 ×××××××××L53D4522 ×××××××××L53D4523 ×××××××××L53P4552 ×××××××××L53P5552 ×××××××××L53P4553 ×××××××××L53P5553 ×××××××××L53D4552 ×××××××××L53D4553 ×××××××××L53D5553 ××××××××× | 整车长 | 6785,6985,6685,6870,7215 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2300,2400 | 整车高 | 3530,3650,3690 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 4300,4500,3800,3900,4000 | 货厢宽 | 2200,2300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 600,800 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.05,1.06,1.16,1.13 | 企业名称 | 四川南骏瑞越汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | NJA3160PPB38A | 底盘1 | NJA3160PPB38A | ||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车车厢可自卸,自卸方式为后卸。发动机/净功率(Kw)/油耗值(L/100km):D30TCIF1/120/28.8,D40TCIF1/130/28.1,D43TCIF2/131/28.7,YCS04200-68/143/29.0,YCDV4261-185/130/28.0。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧、后防护装置材质:Q235,与车辆用螺栓连接,后护栏截面尺寸120×80mm,离地高410,430,450mm。该车型可选装ETC车载装置。选装车厢外观,驾驶室上方操作平台,抓机外观,排半驾驶室,侧面尿素罐、储气筒、电瓶架布置,折臂抓机,方形支腿。抓斗型号/抓斗重量/起重载荷对应:6500Ⅰ/883kg/500kg,6500Ⅱ/883kg/500kg,7500-Ⅱ/915kg/500kg,7500Z/1300kg/500kg,8500/1176kg/500kg。主要专用装置及功能:抓斗机械手臂,用于装载转运垃圾、木材等。安装有卫星定位功能的行驶记录仪。 | 产品号 | Z7159551 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫