| 公告型号 | NJR5045XDWAC | 品牌 | 麦德泰牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 流动服务车 | 总质量 | 4280 | ||||||||||||
| 整备质量 | 3350,3500,3600,3750,3850 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3310 | 轴荷 | 1620/2660 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | -/6 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 195/75R16LT,195/75R16C | 接近离去角 | 21/11 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 980/1660,980/1670,980/1695,980/1705 | 前轮距 | 1695 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1540 | 识别代号 | LNVF1CA3 ×××××××××LNVF1CA4 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5950,5960,5985,5995 | 整车宽 | 2000,2018 | ||||||||||||
| 整车高 | 2595,2695,2735,2795,2845,2895,2995,3045 | 最高车速 | 120 | ||||||||||||
| 额定载客 | 1-9 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 安徽瑞中改装汽车制造有限公司 | 底盘 | NJ6606AC | ||||||||||||
| 底盘1 | NJ6606AC 整车 南京汽车集团有限公司 | 备注 | 1.ABS型号3550B500,厂家浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装后上车踏板、高位制动灯,随底盘选装侧拉门;SOFIM8140.43S6发动机最大净功率93kW,NV25E6发动机最大净功率108kW;装老款后保险杠时,整车长度为5995mm(带后上车踏步),5960mm(不带后上车踏步);安装新款后保险杠时,整车长度为5985mm(带后上车踏步),5950mm(不带后上车踏步),选装ETC车载装置,选装前后部灯具及一种外观;2.选装换气扇、防水音柱、喇叭、四周照明灯、显示屏、遮阳篷、车顶平台、倒伏式LED显示屏、高杆照明灯,可不选装顶置空调、云台摄像机;选装尾部爬梯、后上车踏板,侧、后部选装部分或全部盲窗,选装前额凸台;照明灯、显示屏仅在驻车状态下使用;车内后部侧向折叠座椅不核定人数,在行驶中不允许使用;3.车内装有流动服务工作台(柜)、办公设备,用于流动办公服务;4.额定载客人数为1-4人时整备质量为3750kg、3850kg,额定载客人数为5-9人时整备质量为3350kg、3500kg、3600kg。 | ||||||||||||
| 产品号 | A9D18380 | 发动机 |
|
微信扫一扫