| 公告型号 | ZZ5077GSSF3315F174 | 品牌 | 豪沃牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 35,103,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 7360 | 整备质量 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 32,803,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2640/4720 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 19/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1165/1550,1165/1470 | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 204,022,002,300 | 整车高 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 企业地址 | 山东省济南市英雄山路165号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0531-85586130 | 传真号码 | (0531)85586000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 250002 | 底盘 | ZZ1077F3315F174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZZ1077F3315F174 | 备注 | 该车型可选装ETC车载装置。罐体有效容积3.6立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2800×1600×1100,装运介质:水,密度:1000千克/立方米。选装驾驶室,选装前面罩,选装后视镜,选装侧防护结构。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应,前后悬参数、转弯直径与轴距参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×45mm,离地高度为400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ARAAK71B030 | 发动机 |
|
微信扫一扫