| 公告型号 | PFT5041TFZ6A | 品牌 | 帕菲特牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 防撞缓冲车 | 总质量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4105 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3360 | 轴荷 | 1765/2730 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 7/5+6,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,4/5+4,3/5+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,5/1+3,2/1+1,4/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4, | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | 接近离去角 | 24/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1125/1510 | 前轮距 | 1565,1580 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1508,1548,1530 | 识别代号 | LEFYFDG2 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2750 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | 企业地址 | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园江家山路 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0719-8023862 | 传真号码 | 0719-8023877 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 442000 | 底盘 | JX1043TSG26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | JX1043TSG26 | 备注 | 专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护。侧面防护装置材料材质:Q235,与车间螺栓连接,后防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸为100×60mm,离地高度:470mm。液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | Z1136547 | 发动机 |
|
微信扫一扫