公告型号 | ZZY5035XJH | 品牌 | 卡升牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 救护车 | 总质量 | 3100 | ||||||
整备质量 | 2375,2205 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.3-2005(国Ⅳ) | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3430 | 轴荷 | 1550/1550 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 205/65R16, 225/55R17 | 接近离去角 | 18/13 | ||||||
前悬后悬 | 783/1010 | 前轮距 | 1630 | ||||||
后轮距 | 1630 | 识别代号 | LB1WA7B3 ×××××××××LB1WA6B3 ××××××××× | ||||||
整车长 | 5223 | 整车宽 | 1901 | ||||||
整车高 | 2070,2305 | 最高车速 | 190 | ||||||
额定载客 | 3-7 | 企业名称 | 浙江卡尔森汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 杭州市萧山区杭州萧山临江工业园区纬八路3168号 | 电话号码 | 0571-82900888 | ||||||
传真号码 | 0571-82980808 | 邮政编码 | 311200 | ||||||
底盘 | FA6523 | 底盘1 | FA6523 整车 福建奔驰汽车工业有限公司 | ||||||
备注 | 车辆装备空调及内部照明系统,中央电源分配系统,紧急警报系统,对讲系统等设备。车内设置医疗救护仪器柜、药品柜及部分救护用设备仪器,担架等。车顶安装救护车用标志灯具。选用平顶整车高度为2070mm时,整备质量为2205kg;选用整车高度为2305mm时,整备质量为2375kg。选装警示灯;随原车选装氙气前照灯、电动滑门等。车辆外部可根据用户或行业要求粘贴或喷涂车身装饰条、图案、字样。ABS系统型号/生产厂家:ABS ESP8/Bosch ,净功率:165kw | 产品号 | ZL3WS4EK02W | ||||||
发动机 |
|