公告型号 | BJ6552EVAA1 | 品牌 | 福田牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动多用途乘用车 | 总质量 | 3495 | ||||||
整备质量 | 2320,2370,2450,2520 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3510 | ||||||
轴荷 | 1630/1865 | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 215/75R16C,215/75R16LT | 接近离去角 | 18/18 | ||||||
前悬后悬 | 930/1050 | 前轮距 | 1715 | ||||||
后轮距 | 1695 | 识别代号 | LVCMBC1G ××××××××× | ||||||
整车长 | 5490 | 整车宽 | 1980 | ||||||
整车高 | 1990,2195 | 最高车速 | 120,100 | ||||||
额定载客 | 5-9 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||||||
电话号码 | 010-59912202 | 传真号码 | 010-80716402 | ||||||
邮政编码 | 102206 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
备注 | 1、选装平推窗、前摄像头、后摄像头、不同轮辋、不同后视镜、平顶/中顶车身。 2、ABS型号及生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。 3、选装限速装置,电机MCU限速,限速100km/h。 4、该车型可选装ETC车载装置。 5、该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 6、车内行李区纵向长度:三排座椅布置时为1318mm/1275mm/515mm,四排座椅布置时为515mm。 7、车顶外覆盖件最大离地高度同整车外廓尺寸高。 8、平顶车身对应整车高为1990mm,中顶车身对应整车高为2195mm。 9、5座座椅布局为1+2+2,副驾无座椅,副驾驶区域用于乘客上下使用。10、8座座椅布局为1+2+2+3,副驾无座椅,副驾驶区域用于乘客上下使用。11、储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司。12、电机型号/生产企业:FTTBP135B/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率70kW,峰值功率135kW。 | 产品号 | AA226899 | ||||||
发动机 |
|