| 公告型号 | CL5140GLQ6BLS | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 沥青洒布车 | 额定质量 | 6415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 14060 | 整备质量 | 7450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4860/9200 | 接近离去角 | 21/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1180/2220,1280/2120,1317/2083 | 整车长 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2390 | 整车高 | 3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 120,89 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 | 底盘 | EQ1145SJ8CDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1,仅采用轴距3800mm;2、该车广泛应用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业,主要专用装置沥青罐体,沥青喷洒系统,罐体总容量:7.46立方米,有效容积:7.12立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3550×2200×1500,介质:液态沥青,密度:900千克/立方米;罐体保温层厚度为50mm;3、侧防护材料采用铝合金,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高380mm;4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。后部安装工作灯,仅在夜间驻车状态下起照明作用,行驶过程中不可点亮。选装无电机外观。随底盘选装驾驶室。选装限速装置,限速89km/h; 选装外观样式. | 产品号 | AA226739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫