| 公告型号 | DFH1180E26 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 10470,10405,10170,10105,9870,9805 | ||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 7400,7700,8000 | ||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 接近离去角 | 16/10,14/9 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1400/2600 | 整车长 | 9000 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3760,3800,3220,3320,3070,3700 | ||||||||||||
| 货厢长 | 6800 | 货厢宽 | 2450 | ||||||||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.43,1.33,1.25 | ||||||||||||
| 企业名称 | 东风商用车有限公司 | 备注 | 选装不同高度的驾驶室,选装驾驶室前围面罩,选装驾驶室侧窗玻璃和侧窗装饰板,选装驾驶室前部灯具,选装后视野装置,选装驾驶室前部摄像头和雷达,选装不同材质的前下防护装置,选装驾驶室拉花装饰;选装国六标识粘贴位置;选装单侧气瓶结构;选装不同容积的气瓶;选装不同布置位置和材质的储气筒;选装箱体结构;侧防护材质:①Q235,②工程塑料,螺栓连接,后下防护材质:①Q235,②DL510,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,120×80mm,离地高度440mm,460mm,480mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,DFCV ABS/东风商用车有限公司;选装限速装置,限速89km/h;该车型可选装ETC车载装置;可采用上装委托加装方式生产. | ||||||||||||
| 产品号 | AA226944 | 发动机 |
| ||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫