| 公告型号 | DXA5030TYHD6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 路面养护车 | 额定质量 | 1215,1325 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 3495 | 整备质量 | 2150,2040 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1400/2095 | 接近离去角 | 16/18 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 580/1200 | 整车长 | 5310 | ||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1840 | 整车高 | 2135 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 底盘 | EQ1035SJ60Q5 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车路面清洁养护作业,主要专用装置为储水箱和水路系统.仅采用3000mm轴距底盘;前伸530mm.ABS型号/生产厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,YC-ABS260/天津英创汇智汽车技术有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装上装样式. | 产品号 | AA227772 | ||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫