公告型号 | XXG5075ZYS | 品牌 | 厦工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 1530,1465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 7360 | 整备质量 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2700,2950,3308,3600,3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 2640/4720 | 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 28/12 | 前悬后悬 | 1055/2137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距 | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后轮距 | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LGDCP91C ×××××××××LGDCPA1C ×××××××××LGDCP91E ×××××××××LGDCPA1E ×××××××××LGDCP91G ×××××××××LGDCPA1G ×××××××××LGDXP91C ×××××××××LGDXPA1C ×××××××××LGDXP91E ×××××××××LGDXPA1E ×××××××××LGDXP91G ×××××××××LGDXPA1G ×××××××××LGDCP91J ×××××××××LGDCPA1J ×××××××××LGDXP91J ×××××××××LGDXPA1J ×××××××××LGDCP91L ×××××××××LGDCPA1L ×××××××××LGDXP91L ×××××××××LGDXPA1L ××××××××× | 整车长 | 6900,6650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2050 | 整车高 | 2620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 110 | 企业名称 | 厦门厦工重工有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 厦门市集美区铁山路585号 | 电话号码 | 0592-6389376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0592-6389370 | 邮政编码 | 361023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | EQ1075SJ3CDF | 底盘1 | EQ1075SJ3CDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1、该车仅选用轴距3308mm底盘改装;主要专用装置由箱体、压缩系统等组成,用于垃圾的收集与清运。 2、侧防护材料为Q235,与车架螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高480mm。 3、选装方形或弧形车箱;选装箱体与驾驶室之间多路阀、液压油箱、液压管布置样式;选装箱体前端爬梯位置及外观。 4、选装不同的工作装置时外形长(mm)/后伸(mm)对应关系为:①选装摆臂装置或全密封斗装置时:6650/150;②选装半密封斗装置或翻桶装置时:6900/400。选装填料器外观。 5、发动机型号/净功率(kW)/油耗值(L/100km)的对应关系为:CA4DB1-11E6/79/16.3,CY4BK161/102/16.2,CY4BK461/92/16.2,D20TCIF1/88/16.3,YCY24140-60/99/16.3,ZD30D16-6N/115/16.3,H20-120E60/87/14.9,Q28-130E60/93/15.9,CA4DB1-13E6/93/16.2,Q23-115E60/82/14.5,M9T-600/100/16.2.6、ABS型号/生产企业:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 7、该车可选装直接供电式ETC车载装置。 | 产品号 | AA227807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|