公告型号 | ZK6707BEVG4K | 品牌 | 宇通牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 9200 | ||||||
整备质量 | 5290,5440,5590,5750,5910,6080 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3700 | ||||||
轴荷 | 3740/5460 | 轮胎数 | 6 | ||||||
轮胎规格 | 215/75R17.5 | 接近离去角 | 9/14 | ||||||
前悬后悬 | 1780/1490 | 前轮距 | 2000,1976 | ||||||
后轮距 | 1784,1798 | 识别代号 | LZYTFGCW ××××××××× | ||||||
整车长 | 6970 | 整车宽 | 2350 | ||||||
整车高 | 2955,3140 | 最高车速 | 55,69 | ||||||
额定载客 | 24 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 宇通客车股份有限公司 | 企业地址 | 郑州市管城区宇通路 | ||||||
电话号码 | 13837171269 | 传真号码 | (0371)66806000 | ||||||
邮政编码 | 450016 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
备注 | 1.整车低配时整备质量为5290kg;整车中低配时整备质量为5440kg;整车中配置整备质量为5590kg;整车中高配时整备质量为5750kg;整车高配时整备质量为5910kg;整车豪华配置时整备质量为6080kg;2.允许外接充电;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);4.驱动电机功率为峰值功率;5.ABS型号/厂家:0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;6.可选装前后围、侧围路牌;7.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;8.该车为整车控制器限速,限速69km/h或限速55km/h;9.可选装不同型式侧围舱门及格栅;10.充电口小门可选装锁具或扣手;11.该车安装驾驶区隔离设施;12.该车可取消空调,取消空调时车高2955mm,有空调或冷却机组时车高3140mm;13.可选装不同型式的推拉窗;14.可选装直接供电式ETC车载装置. | 产品号 | AA227056 | ||||||
发动机 |
|