| 公告型号 | BJ5042TSY-M1 | 品牌 | 福田牌 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 宿营车 | 总质量 | 3505 | 
| 整备质量 | 2050,2130,2210 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 3510 | 轴荷 | 1655/1850 | 
| 弹簧片数 | -/2 | 轮胎数 | 4 | 
| 轮胎规格 | 215/75R16C,215/75R16LT | 接近离去角 | 17/19 | 
| 前悬后悬 | 930/1050 | 前轮距 | 1715 | 
| 后轮距 | 1695 | 识别代号 | LVCP2FAA ××××××××× | 
| 整车长 | 5490 | 整车宽 | 1980 | 
| 整车高 | 1990,2195 | 最高车速 | 150 | 
| 额定载客 | 4-7 | 转向形式 | 方向盘 | 
| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 
| 电话号码 | 010-59912202 | 传真号码 | 010-80716402 | 
| 邮政编码 | 102206 | 底盘1 | 承载式车身 | 
| 备注 | 1、选装平推窗、前摄像头、后摄像头、不同轮辋、不同后视镜、平顶/中顶车身、后部车辆名称外部标识、亮面Logo标识。 2、发动机最大净功率为111kW。 3、ABS型号及生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。 4、配备多功能睡具、储物柜等专用装置,用于野外宿营。 5、该车型可选装ETC车载装置。 6、该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 7、选用4F20TC23发动机对应油耗值为7.1L/100km,选用4F20TC18发动机对应油耗值为7.0L/100km。 | 产品号 | AA634140 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫