| 公告型号 | CHL5090TQZJP6 | 品牌 | 国机重工牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 9400 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 6240,6100 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3365,3845,4200 | 轴荷 | 3400/6000 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR | 接近离去角 | 25/9 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1075/2725 | 前轮距 | 1695,1705 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1600,1785 | 识别代号 | LJ11KRBE ×××××××××LJ11KRCE ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8000 | 整车宽 | 2540,2400 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2405 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 国机重工集团常林有限公司 | 底盘 | HFC1091P31K1C6ZS | ||||||||||||||||||||
| 底盘1 | HFC1091P31K1C6ZS | 备注 | ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家为VIE ABS Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.;整备质量为6240kg时托举质量为2965kg,整备质量为6100kg时托举质量为3105kg;该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆托运;主要专用装置有平板机构、绞盘、托臂机构及油缸;侧防护材质为铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护由车身专用装置替代,离地高度480mm;仅选用轴距(mm)4200;该车型可选装ETC车载装置;选装上坡辅助尾板结构,后部尾板收起状态的水平长度为150mm或70mm,选装上坡辅助尾板结构时对应的外形尺寸不变,选装引起的整备质量变化小于3%,可以忽略不计;选装折叠口的样式;选装双工具箱;选装操作手柄的安装位置(工具箱内);选装工具箱位置,选装后托臂样式. | ||||||||||||||||||||
| 产品号 | AA632739 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫