公告型号 | CKS1032X3AS6B1 | 品牌 | 长安牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1685 | ||||||
总质量 | 3495 | 整备质量 | 1485 | ||||||
燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3400 | ||||||
轴荷 | 1365/2130 | 弹簧片数 | 5/7+4,5/3+2,5/7+5 | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR | ||||||
接近离去角 | 35/22 | 前悬后悬 | 720/1520 | ||||||
前轮距 | 1460 | 后轮距 | 1338 | ||||||
识别代号 | LNKACBEE ××××××××× | 整车长 | 5640 | ||||||
整车宽 | 1780 | 整车高 | 2100 | ||||||
货厢长 | 2710 | 货厢宽 | 1680 | ||||||
货厢高 | 360 | 最高车速 | 110 | ||||||
转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 1.35 | ||||||
企业名称 | 重庆长安跨越商用车有限公司 | 企业地址 | 重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路117号 | ||||||
电话号码 | 023-81152309 | 传真号码 | 023-81152513 | ||||||
邮政编码 | 401329 | 底盘1 | CKS1032X3AS6B1 二类 重庆长安跨越商用车有限公司 | ||||||
备注 | ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,G16MPIH发动机对应油耗值为7.9L/100km,发动机净功率值:86kW,该车型可选装直接供电式ETC车载装置,其他说明:选装部件:外后视镜,前部灯具,引擎盖,中网,保险杠,空调,电动门窗,中控锁,MP5,倒车可视,整备质量包括备胎;不包括灭火器,随车工具.货厢重量(kg):160;货厢底板材料/材料截面厚度(mm):B280VK/1;货厢侧板材料/材料截面厚度(mm):DC01/1. | 产品号 | AA532066 | ||||||
发动机 |
|