| 公告型号 | CL5200XCS6ABZ | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厕所车 | 总质量 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 19870,19805 | 轴荷 | 5600/14400(二轴组) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/10 | 前悬后悬 | 1430/3400,1500/3330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11980 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3980 | 最高车速 | 80,89,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | ZZ1257N464GF1 | 备注 | 该车专用装置:水箱、真空便器、洗手台等主要用于流动厕所服务; 厢体顶部封闭, 不可开启; 仅选用5800+1350mm轴距底盘改装; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):100×120,下边缘离地高490mm; ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89; 该车侧面及后部装有照明灯,起夜间照明作用,行驶过程中不可点亮; 仅在驻车状态下厢体两侧可扩展,行驶状态时不可扩展; 仅选用后悬架为钢板弹簧悬架; 随底盘选装驾驶室; 选用轮胎型号:295/80R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20; 选装侧后部外观样式; 选装内部便器样式. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | AA838131 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫