| 公告型号 | GDJ5080TXSFCEV | 品牌 | 盾甲牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 燃料电池洗扫车 | 额定质量 | 600,705 | ||||||||||||
| 总质量 | 8280 | 整备质量 | 7485,7380 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 氢气 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3815 | 轴荷 | 3000/5280 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 6/6+6 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 接近离去角 | 21/6 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1180/2075 | 前轮距 | 1640 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1655 | 识别代号 | LWLLAERG ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 7070 | 整车宽 | 2370 | ||||||||||||
| 整车高 | 3055,2755 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||
| 企业名称 | 广州华凯车辆装备有限公司 | 底盘 | QL1080FCEVERKAY | ||||||||||||
| 底盘1 | QL1080FCEVERKAY | 备注 | 1、专用功能及装置:该车专用装置由厢体,清扫系统,洗扫装置等组成,主要用于城镇道路及公园的路面清扫,冲洗作业;该车后部装有电控工作箭头灯,仅在作业时使用 ;2、侧后防护情况:侧防护由专用装置替代;后防护材料为Q355B,断面尺寸为:120mm×40mm,离地高度为350mm,连接方式为螺栓连接;3、随底盘选装ETC车载装置,随底盘选装双氢罐储氢装置,选装双氢罐时,车高为2755mm,整备质量为7380kg,随底盘选装导流罩,选装导流罩时对车高整备质量无影响;4、ABS及控制器型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5、燃料电池类型/生产企业:质子交换膜燃料电池/博世氢动力系统(重庆)有限公司;电机的额定/峰值功率分别为:89kW/160kW;电池种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司。 | ||||||||||||
| 产品号 | AA939710 | 发动机 |
|
微信扫一扫