| 公告型号 | QL1032CZHW1 | 品牌 | 五十铃牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途货车 | 额定质量 | 450 | ||||||
| 总质量 | 2660 | 整备质量 | 1885 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3379 | ||||||
| 轴荷 | 1270/1390 | 弹簧片数 | -/6 | ||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R15,235/75R15LT | ||||||
| 接近离去角 | 23.5/20,23.5/18 | 前悬后悬 | 839/1200,839/1306 | ||||||
| 前轮距 | 1456 | 后轮距 | 1435 | ||||||
| 识别代号 | LWLTFCZH ××××××××× | 整车长 | 5418,5524 | ||||||
| 整车宽 | 1690 | 整车高 | 1700 | ||||||
| 货厢长 | 1840 | 货厢宽 | 1470 | ||||||
| 货厢高 | 470 | 最高车速 | 145 | ||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 | 电话号码 | 023-65252235 | ||||||
| 传真号码 | 023-65265695 | 邮政编码 | 400052 | ||||||
| 底盘 | QL1032CZHW1Y | 底盘1 | QL1032CZHW1Y 二类 庆铃汽车股份有限公司 | ||||||
| 备注 | 1、该车装4KH1CT6H1发动机,发动机净功率:103kW,油耗申报值为7.9L/100km;2、该车装ABS,ABS及ABS控制器型号/生产厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;或者DJICS-ESC-IE101/天津鼎佳智控汽车技术有限公司;3、该车选装ETC车载装置;4、选装后保险杠,选装前保护架,选装不同尾部标识。 | 产品号 | Y1101126 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫