公告型号 | HTW5327GRYZN6 | 品牌 | 专威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 易燃液体罐式运输车 | 额定质量 | 17745,17680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 32000 | 整备质量 | 14125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400,1950+4300+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/7000/18500(二轴组) | 弹簧片数 | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 17/11 | 前悬后悬 | 1500/2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距 | 2015/2015,2035/2035,2060/2060,2000/2000 | 后轮距 | 1850/1850,1870/1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LZZ1BYND ×××××××××LZZ1BYNF ×××××××××LZZ1BYSD ×××××××××LZZ1BYSF ×××××××××LZZ1BYVD ×××××××××LZZ1BYVF ×××××××××LZZ1BYWD ×××××××××LZZ1BYWF ×××××××××LZZ1BYNB ×××××××××LZZ1BYSB ×××××××××LZZ1BYVB ×××××××××LZZ1BYWB ××××××××× | 整车长 | 10900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 80 | 企业名称 | 湖北同威专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市经济开发区季梁大道7号 | 电话号码 | 0722-3812358/0712-3812888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3812888 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | ZZ1327N466GF1K | 底盘1 | ZZ1327N466GF1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,准运介质最大密度640千克/立方米,罐体总容量29立方米,罐体有效容积27.6立方米.罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):8200×2480×1750.2、侧/后防护材料均为Q235,侧/后防护连接方式为螺栓连接+焊接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高450mm.3、该车仅选用排气管前置,限速装置,限速80km/h,前轮盘式制动器及子午线轮胎的底盘,安装带卫星定位功能的行驶记录仪,后轴安装空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车型可选装直接供电ETC车载装置.EBS系统控制器生产企业/型号:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.发动机型号与油耗值(L/100km)的对关系为:MC11.43-61/36.70,MC11.44-60/37.12,MC07H.33-60/37.44,MC09.35B-60/38.01,MC09.35-60/38.30,MC07.31-60/38.13,MC07.34-60/38.13,WP10H400E62/36.40,MC07H.35-60/37.44,MC09.38-60/38.30,MC07.33-60/38.13,WP9H350E62/36.39,MC11.40-60/37.12,MC11.40-61/36.70,WP8.350E61/35.68,MC11.46-61/36.70,MC11H.46-61/38.20,WP10.5H430E62/38.20,WP12.430E62/38.20,WP12.490E62/38.20,WP12.460E62/38.20,MC07H.31-61/37.44,MC07H.35-61/37.44,WP8.350E62/35.68.仅选用1950+3800+1400mm轴距底盘.随底盘选装驾驶室。 | 产品号 | AA430762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|