| 公告型号 | HYS5041TXSBEV | 品牌 | 虹宇牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动洗扫车 | 额定质量 | 675,500 | ||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3690,3865 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 2800,3000,3200 | 轴荷 | 1495/3000 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 3/5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR,195/70R15LT 12PR | 接近离去角 | 21/6 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1180/1800,1180/1600 | 前轮距 | 1390 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1240,1324,1280 | 识别代号 | LDPFABAB ×××××××××LDPFABAC ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5780,5980 | 整车宽 | 1820 | ||||||||||||
| 整车高 | 2320,2350 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||
| 企业名称 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都区开发区交通大道 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3286666 | 传真号码 | 0722-3286633 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1040BTZEVJ | ||||||||||||
| 底盘1 | EQ1040BTZEVJ | 备注 | ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM0953YL。储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,连接方式:螺栓连接;后部采用滚扫装置代替,离地高度:170mm。该车主要用于道路清扫,主要专业那个装置为扫盘和水箱。车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5780/2800/1800,5980/3000/1800,5980/3200/1600。 | ||||||||||||
| 产品号 | AA734717 | 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫