公告型号 | SGW5041GQWEQ6 | 品牌 | 祥农达牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清洗吸污车 | 额定质量 | 800 | ||||||||||||||
总质量 | 4495 | 整备质量 | 3565 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2800,3200,3000,3400,3600 | ||||||||||||||
轴荷 | 1650/2845 | 弹簧片数 | 3/4+3 | ||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||||||||||||||
接近离去角 | 20/13,20/15 | 前悬后悬 | 1180/1750,1180/1550 | ||||||||||||||
前轮距 | 1505 | 后轮距 | 1565 | ||||||||||||||
识别代号 | LGDCH91D ×××××××××LGDCH91F ×××××××××LGDCH91E ×××××××××LGDCH91H ×××××××××LGDCH91J ×××××××××LGDCHA1D ×××××××××LGDCHA1F ×××××××××LGDCHA1E ×××××××××LGDCHA1H ×××××××××LGDCHA1J ××××××××× | 整车长 | 5930 | ||||||||||||||
整车宽 | 2000 | 整车高 | 2040,2000 | ||||||||||||||
最高车速 | 110 | 企业名称 | 山东祥农专用车辆有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 山东省济宁市嘉祥县黄垓乡张垓村东200米 | 电话号码 | 0537-6782081 | ||||||||||||||
传真号码 | 0537-6782081 | 邮政编码 | 272405 | ||||||||||||||
底盘 | EQ1045S26DD | 底盘1 | EQ1045S26DD | ||||||||||||||
备注 | 该车用于城市下水道清洗吸污等环卫工作.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.罐体外形尺寸(mm):直段长3100,直径1100,其中后部污水罐体长1300,前部清水罐体长度1800(清水罐罐体前端下部1000用于安装高压泵);污水罐罐体有效容积1立方米,总容量为1.05立方米.介质液态污物;清水罐罐体有效容积为0.8立方米,总容量0.84立方米,介质水.该车罐体可举升,两罐不能同时使用且不能同时满载;侧防护采用Q235B材质螺栓连接,后防护采用Q235B材质螺栓连接,后防护截面尺寸(宽×高mm):45×100,离地高:415mm.选装直接供电式ETC车载装置.选装后部样式。 | 产品号 | AA431100 | ||||||||||||||
发动机 |
|